67
Unsere Öffnungszeiten | ||
Check In / Check Out | Sommer | Winter |
08:00 - 10:30 & 15:00 - 20:00 | 29.Mai - 20 Oktober 2024 |
06. Dezember - 13. April 2025 |
Inklusive: Strom, Wasser, Entsogung, Dusche, WC, Butlercard | |
Stellplatz Preise pro Nacht Inclusive 2 Personen | |
1-2 Nächte | € 40,00 |
ab 3 Nächte |
€ 38,00 |
Kinder | |
0-5 Jahre | frei |
6-15 Jahre | € 7,00 |
ab 16 Jahre | € 12,00 |
Taxen ab 16 Jahren | € 2,20 |
Abreise nach 13:00 Uhr, wenn Verfügbar |
€ 10,00 |
Inklusive: Strom, Wasser, Entsogung, Dusche, WC, Butlercard | |
Stellplatz Preise pro Nacht Inclusive 2 Personen | |
1-2 Nächte | € 42,00 |
ab 3 Nächte |
€ 40,00
|
Kinder |
|
0-5 Jahre |
frei |
6-15 Jahre | € 7,00 |
ab 16 Jahre | € 12,00 |
Strom | € 5,00 |
Taxen ab 16 Jahren | € 2,70 |
Hund |
€ 4,00 |
Unterkunft | Ausstattung | Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung | Hund |
pro Nacht | pro Nacht | Einmalig | pro Nacht | ||
Ferienwohnung 1 | Dusche, WC, 2 SZ, Wohnküche | € 150,00 | € 170,00 | € 80,00 | € 10,00 |
Ferienwohnung 2 | 2 Dusche, 2 WC, 2 SZ, Wohnküche | € 165,00 | € 185,00 | € 90,00 | € 10,00 |
Ferienwohnung 3 | 2 Dusche, WC, 2 SZ, Wohnküche, Sauna | € 175,00 | € 210,00 | € 100,00 | € 10,00 |
Doppelzimmer | Badezimmer mit Dusche, SZ | € 110,00 | € 120,00 | € 35,00 | € 10,00 |
Petra Hütte | Bad mit Dusche, 2 SZ, Wohnzimmer, Küche | € 165,00 | € 200,00 | € 80,00 | € 10,00 |
Stephan Hütte | 1 SZ,Wohnküche | € 140,00 | € 165,00 | € 70,00 | € 10,00 |
Lucas Stadl | 1 SZ,Wohnküche | € 130,00 | € 145,00 | € 60,00 | € 10,00 |
Nebensaison | Hauptsaison |
29.05-28.06.24/31.08-20.10.24 |
29.06-30.08.24 |
Mindestaufenthaltsdauer 3 Nächte! |
Unterkunft | Ausstattung | Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung | Hund |
pro Nacht | pro Nacht | Einmalig | pro Nacht | ||
Ferienwohnung 1 | Dusche, WC, 2 SZ, Wohnküche (Max. 4 Pers.) | € 230,00 | € 300,00 | € 90,00 | € 10,00 |
Ferienwohnung 2 | 2 Dusche, 2 WC, 2 SZ, Wohnküche (Max. 5 Pers.) | € 240,00 | € 320,00 | € 100,00 | € 10,00 |
Ferienwohnung 3 | 2 Dusche, WC, 2 SZ, Wohnküche, Sauna (Max. 5Pers.) | € 270,00 | € 380,00 | € 110,00 | € 10,00 |
Doppelzimmer | Badezimmer mit Dusche, SZ | € 115,00 | € 140,00 | € 35,00 | € 10,00 |
Petra Hütte | Bad mit Dusche, 2 SZ, Wohnzimmer, Küche (Max. 7Pers.) | € 200,00 | € 250,00 | € 90,00 | € 10,00 |
Stephan Hütte | 1 SZ,Wohnküche (Max. 4 Pers.) | € 170,00 | € 200,00 | € 80,00 | € 10,00 |
Lucas Stadl | 1 SZ,Wohnküche (Max. 4 Pers.) | € 140,00 | € 160,00 | € 70,00 | € 10,00 |
Nebensaison | Hauptsaison |
06.12-20.12/08.01-31.01/15.03-13.04 |
21.12-07.01/01.02-14.03 |
Mindestaufenthaltsdauer 3 Nächte! |